- RECOMMENDED AREAS OF APPLICATION
- PUTTY APPLICATION PROCESS





- TECHNICAL SPECIFICATIONS FINE PUTTY
| Properties | Units | Specification | Test Results | Test Methods |
|---|---|---|---|---|
| Tensile Adhesion Strength | N/mm² | ≥ 0.70 | 0.92 | EN 1348 |
| N/mm² | ≥ 1.0 | 1.1 | EN 1348 | |
| Setting Time | Minutes | ≥ 180 | 280 | EN 196 |
| Minutes | ≤ 500 | 310 | EN 196 | |
| Water Capillary Absorption, 30 minutes | ml | ≤ 0.6 | 0.2 | Karsten Tube |
| ml | ≤ 0.4 | 0.2 | Karsten Tube | |
| Compressive Strength @ 28 Days | N/mm² | ≥ 5.0 | 5.2 | EN 1015-11 |
| Water Retentivity | % | ≥ 98 | 99 | DIN 18555-7 |
| Properties | Units | Specification | Test Results | Test Methods |
|---|---|---|---|---|
| Tensile Adhesion Strength | N/mm² | ≥ 0.70 | 0.92 | EN 1348 |
| N/mm² | ≥ 1.0 | 1.1 | EN 1348 | |
| Setting Time | Minutes | ≥ 180 | 280 | EN 196 |
| Minutes | ≤ 500 | 310 | EN 196 | |
| Water Capillary Absorption, 30 minutes | ml | ≤ 0.6 | 0.2 | Karsten Tube |
| ml | ≤ 0.4 | 0.2 | Karsten Tube | |
| Compressive Strength @ 28 Days | N/mm² | ≥ 5.0 | 5.2 | EN 1015-11 |
| Water Retentivity | % | ≥ 98 | 99 | DIN 18555-7 |
| Properties | Units | Specification | Test Results | Test Methods |
|---|---|---|---|---|
| Tensile Adhesion Strength | N/mm² | ≥ 0.70 | 0.92 | EN 1348 |
| N/mm² | ≥ 1.0 | 1.1 | EN 1348 | |
| Setting Time | Minutes | ≥ 180 | 280 | EN 196 |
| Minutes | ≤ 500 | 310 | EN 196 | |
| Water Capillary Absorption, 30 minutes | ml | ≤ 0.6 | 0.2 | Karsten Tube |
| ml | ≤ 0.4 | 0.2 | Karsten Tube | |
| Compressive Strength @ 28 Days | N/mm² | ≥ 5.0 | 5.2 | EN 1015-11 |
| Water Retentivity | % | ≥ 98 | 99 | DIN 18555-7 |
